Gospower GPEB-48100P-A (15S) im Rack montierter Lithium-Akku eignet sich sowohl für netzunabhängige als auch für Hybrid-Wechselrichter mit hoher kompatibler Protokollanpassung. Einfaches und elegantes Erscheinungsbild macht es rentabler.
Art.-Nr :
GPEB-48100P-A (15S)4,8-kWh-Niederspannungs-Lithiumbatteriesatz für die Rackmontage
Gospower GPEB-48100P-A (15S) im Rack montierter Lithium-Akku ist ein intelligenter Energiespeicher für Privathaushalte, der es Hausbesitzern ermöglicht, den von der Solaranlage oder dem Netz vor Ort erzeugten Strom zu speichern und ihn als Notstrombatterie für das Haus zu verwenden.
Erleben Sie zuverlässige Energiespeicherung mit unserem 4,8-kWh-Lithiumbatterie für die Rackmontage! Diese Batterie eignet sich perfekt für Solarprojekte und ist so konzipiert, dass sie mit Ihrem vorhandenen Solarsystem zusammenarbeitet und eine dauerhafte, zuverlässige Stromversorgung gewährleistet. Genießen Sie sauberen und nachhaltigen Strom mit unserem Gospower-Akku – die beste Energiespeicherung!
Einzelnes Batteriemodul | GPRB-48100P(16S) | GPEB-48100P-A(15S) |
Akku-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 |
Nennenergie (kWh) | 5.12 | 4.8 |
Nennspannung (V) | 51.2 | 48 |
Nennkapazität (Ah | 100 | 100 |
Spannungsbereich (V) | 43,2~58,4 | 40,5~54,7 |
Ladespannung (V) | 56,8-58,4 | 53,2~54,7 |
Ladestrom (A) | 50 | |
Entladestrom [A] | 100 | |
Kommunikation | CAN/RS485/RS232 | |
Ladetemperatur | 0℃~50℃ | |
Entladungstemperatur | -20℃~55℃ | |
Gestaltetes Leben | 10+Jahre | |
Lebensdauer | >6000(@25℃,80%DOD) | |
Gewicht (kg) | 44 | 42 |
Eingebettete Lösung
Parameter | GPRB-20U6P-Lösung | GPRB-33U10P-Lösung | |
Anzahl der Batteriemodule | |||
Nennenergie (kWh) | 30.72 | 51.2 | |
Nennspannung | 51,2/48 | 51.2 | |
Batteriemodul | GPRB-48100/GPRB-48100-A | GPRB-48100/GPRB-48100-A | |
Max. Anzahl der Batteriemodule (PCS) | 6 | 10 | |
Nennkapazität (Ah) | 600 | 1000 | |
Spannungsbereich (V) | 43,2~58,4 | 43,2~58,4 | |
Ladespannung (V) | 56,8-58,4 | 56,8-58,4 | |
Lade-/Entladestrom (A) | 100~400 | 100~700 | |
Umgebungsparameter | |||
Kühlmodus | Natürliche Kühlung (Lüfterlos) | ||
Ladetemperaturbereich (℃) | 0°C~50℃ | ||
Entladungstemperaturbereich (C) | -20°C~55°℃ | ||
Andere | |||
Verbindungsport | Oben und unten | ||
Kommunikation | CAN/RS485/RS232/Trockenkontakt | ||
Sicherheit und Zertifizierung | UN38.3, IE62619 | ||
Gestaltetes Leben | 10+Jahre | ||
Abmessungen (L*B*H) | 1000*600*600mm (20U) | 1686*600*600mm (33U) | |
Gewicht (kg) | 300 (20U) | 480(33U) |
Gospower ist ein führendes Energie- und Elektrounternehmen, das 2006 gegründet wurde. Wir sind ein weltbekannter Hersteller und Lieferant von Energiespeicherbatterien, Hybrid- und netzunabhängigen Wechselrichtern und Stromversorgungsprodukten. 1. Service aus einer Hand 2. 18+ Jahre Erfahrung 3. Strenger QC-Inspektionsbericht für jede Bestellung 4. Automatische Produktionsanlagen, schließen Sie die Bestellung mit Qualitäts- und Quantitätsgarantie ab, 99,9 %+ gute Produktausbeute 5. Ingenieure verfügen über umfangreiche Erfahrung mit Installationslösungen und können Installationslösungen basierend auf spezifischen Projektdetails entwerfen 6. Perfektes Kundendienstsystem 7. Mehr als 10 Auslandsbüros 8. Entsenden Sie Techniker für die Wartung und technische Schulung vor Ort und stellen Sie Marketingstrategien und Marketingmaterialien bereit |
Gospower hat seinen Hauptsitz in Shenzhen und verfügt über eine 80.000 m² große Fabrik im Dongguan Songshan Lake Industrial Park mit mehr als 1.200 Mitarbeitern.
Alterungstest | ATE-Test | Auto-Plugin |
Leitungsvortest | Leitungsvortest | EMS-Test |
PCB-Test | Vibrations Test | Endkontrolle |
Stichworte :