Gospower GPEX-8KH2 Split-Phase-PV-Wechselrichtersystem kann auch bei Stromausfällen eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung gewährleisten.
Art.-Nr :
GPEX-8KH28 kW MPPT 15,5 A Split-Phase-Heim-Hybrid-Solarwechselrichter
TYP 4X-Design, natürliche Kühlung
Unterstützt stapelbare Batterie
Generatoranschluss
Stabiler AC-Ausgang und intelligenter Schutz
Umfassende Lösung für netzgebundene, Hybrid- oder Off-Grid-Aufbauten
Schnell, genau und stabil, PSSS-Rate bis zu 99 %
5/10/15 Jahre Garantie
Gospower 8 kW Split-Phase-Solar-Hybrid-Wechselrichter Mit einer nominalen AC-Ausgangsleistung von 8 kW kann eine Batteriebank als Notstromversorgung verwendet werden, um die Nutzungsdauer optimal zu nutzen oder um eine kontinuierliche Stromversorgung im Falle eines Netzausfalls oder einer schlechten Leistung der Windkraftanlage/des Dieselgenerators aufrechtzuerhalten Helfen Sie Endbenutzern dabei, den Eigenverbrauch zu maximieren und die Energieunabhängigkeit zu verbessern.
| GPEX-8KH2 | GPEX-10KH2 | GPEX-12KH2 | GPEX-15KH2 | |
PV (DC-Eingang) | Empfohlene maximale PV-Eingangsleistung | 14,4 kW | 14,4 kW | 20 kW | 24 kW |
Max. Eingangsspannung (Voc) | 550V | 550V | 550V | 550V | |
MPPT-Betriebsspannungsbereich | 120–550 V | 120–550 V | 120–550 V | 120–550 V | |
Anzahl der MPPT/Strings pro MPPT | 4/1 | 4/1 | 4/2 | 4/2 | |
Maximale Eingangsleistung pro MPPT | 3,6 kW | 3,6 kW | 5 kW | 6 kW | |
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 15,5A | 15,5A | 27A | 27A | |
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 20A | 20A | 40A | 40A | |
Auf dem Gitter (Bidirektion) | Nenneingangsleistung (bidirektional) | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW |
Nenneingangsstrom (Bidirektion) | 33,3A | 41,6A | 50A | 62,5A | |
Max. Kontinuierliche AC-Eingangsleistung | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW | |
Max. Kontinuierlicher AC-Eingangsstrom | 83,3A | 83,3A | 83,3A | 83,3A | |
THDi | <3% | <3% | <3% | ||
Bemessungsnetzspannung | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz | |
Leistungsfaktor | -0,8~+0,8 | -0,8~+0,8 | -0,8~+0,8 | -0,8~+0,8 | |
Batterie Parameter (Bidirektion) | Akku-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Batteriespannungsbereich | 75–480 VDC | 75–480 VDC | 75–480 VDC | 75–480 VDC | |
Nennspannung der Batterie | 153,6 VDC | 153,6 VDC | 204,8 VDC | 204,8 VDC | |
Max. Lade-/Entladestrom | 75A | 75A | 75A | 75A | |
BMS-Kommunikationsmodus | 485;KÖNNEN | 485;KÖNNEN | 485;KÖNNEN | 485;KÖNNEN | |
Backup Ausgabe (AC-Ausgang) | Nennausgangsspannung (L-L) | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz |
Ausgangsleistung/-strom (L-L) | Nennleistung: 8 kW/33,3 A; Max.: 19 kW/79,2 A (am Netz) | Nennleistung: 10 kW/41,6 A; Max.: 19 kW/79,2 A (am Netz) | Nennleistung: 12 kW / 50 A; Max.: 19 kW/79,2 A (am Netz) | Nennleistung: 15 kW / 62,5 A; Max.: 19 kW/79,2 A (am Netz) | |
Nennausgangsspannung (L-N) | 120 V (L, N) 60 Hz | 120 V (L, N) 60 Hz | 120 V (L, N) 60 Hz | 120 V (L, N) 60 Hz | |
Generatorparameter (AC-Eingang) | Nenn-AC-Eingangsspannung | 120/240 V (L1, L2, N) 60 Hz | 120/240 V (L1, L2, N) 60 Hz | 120/240 V (L1, L2, N) 60 Hz | 120/240 V (L1, L2, N) 60 Hz |
Max. AC-Eingangsstrom | 79,2A | 79,2A | 79,2A | 79,2A | |
Max. AC-Eingangsleistung | 1 9 kW | 1 9 kW | 1 9 kW | 1 9 kW | |
Effizienz | Spitzeneffizienz | 97,00 % | 97,00 % | 97,00 % | 97,00 % |
Max. MPPT-Effizienz | 99,90 % | 99,90 % | 99,90 % | 99,90 % | |
Effizienz beim Laden/Entladen der Batterie | 96,00 % | 96,00 % | 96,00 % | 96,00 % | |
Schutz | Innerer Schutz | √Gleichstromschalter √PV-Verpolungsschutz √Batterie-Reverse-Anschluss Schutz √Ausgangskurzschlussschutz √Ausgangsüberspannungsschutz √ARC-Schutz √Erkennung der Isolationsimpedanz √Fehlerstromerkennung √Anti-Insel-Schutz | |||
Überspannungsschutz | PV:Typ III,AC:Typ III | PV:Typ III,AC:Typ III | PV:Typ III,AC:Typ III | PV:Typ III,AC:Typ III | |
Gehäusetyp | Geben Sie 4X ein | Geben Sie 4X ein | Geben Sie 4X ein | Geben Sie 4X ein | |
Allgemeine Parameter | Betriebstemperaturbereich | -22°F~+140*F (Keine Leistungsminderung unter 113°F) | -22°F~+140*F (Keine Leistungsminderung unter 113°F) | -22°F~+140*F (Keine Leistungsminderung unter 113°F) | -22°F~+140*F (Keine Leistungsminderung unter 113°F) |
Schaltzeit | 10 ms typisch (Ein-/Aus-Gitter-Umschaltung) | 10 ms typisch (Ein-/Aus-Gitter-Umschaltung) | 10 ms typisch (Ein-/Aus-Gitter-Umschaltung) | 10 ms typisch (Ein-/Aus-Gitter-Umschaltung) | |
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | >3000m Leistungsreduzierung | >3000m Leistungsreduzierung | >3000m Leistungsreduzierung | >3000m Leistungsreduzierung | |
Kühlmodus | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | |
Kommunikation | WLAN/Bluetooth | WLAN/Bluetooth | WLAN/Bluetooth | WLAN/Bluetooth | |
Mechanisch Spezifikationen | Wechselrichterabmessungen (L*B*H)(mm) | 840*680*200 | 840*680*200 | 840*680*200 | 840*680*200 |
Nettogewicht / kg) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Kartonabmessungen (L*B*H)( | 7509 | mm) | 1075*895*365 | 1075*895*365 | |
1075*895*365 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
1075*895*365 | Bruttogewicht (kg) |
Garantie 5 Jahre Standard (10/15 Jahre optional Gospower ist ein führendes Energie- und Elektrounternehmen, das 2006 gegründet wurde. Wir sind ein weltbekannter Hersteller und Lieferant von Energiespeicherbatterien, Hybrid- und netzunabhängigen Wechselrichtern und Stromversorgungsprodukten. 1. Service aus einer Hand 2. 18+ Jahre Erfahrung 3. Strenger QC-Inspektionsbericht für jede Bestellung 4. Automatische Produktionsanlagen, schließen Sie die Bestellung mit Qualitäts- und Quantitätsgarantie ab, 99,9 %+ gute Produktausbeute 5. Ingenieure verfügen über umfangreiche Erfahrung mit Installationslösungen und können Installationslösungen basierend auf spezifischen Projektdetails entwerfen 6. Perfektes Kundendienstsystem |
7. Mehr als 10 Auslandsbüros
8. Entsenden Sie Techniker für die Wartung vor Ort und technische Schulungen und stellen Sie Marketingstrategien und Marketingmaterialien bereit | Gospower hat seinen Hauptsitz in Shenzhen und verfügt über eine 80.000 m² große Fabrik im Dongguan Songshan Lake Industrial Park mit mehr als 1.200 Mitarbeitern. | Alterungstest |
ATE-Test | Auto-Plugin | Leitungsvortest |
Leitungsvortest | EMS-Test | PCB-Test |
Stichworte :